Search for Office Space | Browse Available Office Space
Browse Buildings All Buildings
hide filters show filtersSan Francisco Bay Area
County
- Alameda
- Contra Costa
- Marin
- Napa
- San Francisco
- San Mateo
- Santa Clara
- Solano
- Sonoma
City
Neighborhood
example searches
Address: “345 California Street 94104”
Landmark: “Transamerica Pyramid”
Intersection: “Columbus St and Montgomery St, San Francisco”
Landmark: “Transamerica Pyramid”
Intersection: “Columbus St and Montgomery St, San Francisco”
| Address | Rating | RSF | Year Built | Bldg Class | Neighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| 4560 Central Way | C | Fairfield | |||
| 4560 Mangels Blvd | C | Fairfield | |||
| 4563-4565 Mission St | 2,985 | 1916 | C | Excelsior | |
| 4565 Stevens Creek Blvd | 6,085 | 1985 | A | Santa Clara | |
| 4567 Enterprise St | 12,184 | 1980 | A | East Industrial | |
| 4567-4569 Mission St | 4,257 | 1923 | C | Excelsior | |
| 457 1st St | 2,700 | 1950 | B | North Los Altos | |
| 457 1st St W | 3,082 | 1912 | C | Sonoma | |
| 457 College Ave | 1,388 | 1906 | C | Evergreen Park | |
| 457 E Evelyn Ave | 12,500 | 1980 | A | Heritage District | |
| 457 Harrison Ave | 7,522 | 1971 | A | Downtown | |
| 457 Military E | C | Benicia | |||
| 457 N L St | 1,118 | 1943 | B | Livermore | |
| 457 Pacific Ave | 6,015 | 1911 | C | Financial District | |
| 457 Park Ave | 2,850 | 1953 | B | Central San Jose | |
| 4570 Mission St | 1911 | C | Outer Mission | ||
| 4571-4573 Mission St | 1923 | C | Excelsior | ||
| 4575-4577 Mission St | 1923 | C | Excelsior | ||
| 4576 Willow Rd | 45,906 | 1985 | A | Pleasanton | |
| 4579-4581 Mission St | 1909 | C | Excelsior |
