Search for Office Space | Browse Available Office Space
Browse Buildings All Buildings
hide filters show filtersSan Francisco Bay Area
County
- Alameda
- Contra Costa
- Marin
- Napa
- San Francisco
- San Mateo
- Santa Clara
- Solano
- Sonoma
City
Neighborhood
example searches
Address: “345 California Street 94104”
Landmark: “Transamerica Pyramid”
Intersection: “Columbus St and Montgomery St, San Francisco”
Landmark: “Transamerica Pyramid”
Intersection: “Columbus St and Montgomery St, San Francisco”
| Address | Rating | RSF | Year Built | Bldg Class | Neighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 E San Antonio St | C | Mayfair | |||
| 1900 Hayes St | 1,716 | 1923 | C | Haight-Ashbury | |
| 1900 Irving St | 1,781 | 1923 | C | Sunset District | |
| 1900 Jefferson St | C | Napa | |||
| 1900 Lafayette St | 15,600 | 1974 | A | Santa Clara | |
| 1900 Lawton St | 3,250 | 1934 | C | Sunset District | |
| 1900 Mccarthy Blvd | 80,970 | 1984 | A | North San Jose | |
| 1900 Mission St | 1,690 | 1965 | A | Mission District | |
| 1900 Monterey Hwy | C | South San Jose | |||
| 1900 Mountain Blvd | 842 | 1984 | A | Montclair Business | |
| 1900 N Lincoln St | C | Dixon | |||
| 1900 Noriega St | 13,917 | 1975 | A | Sunset District | |
| 1900 Ofarrell St | 62,378 | 1990 | A | Beresford Park | |
| 1900 Old Middlefield Way | 10,000 | 1972 | A | Mountain View | |
| 1900 Olympic Blvd | 12,276 | 1967 | A | Walnut Creek | |
| 1900 Pennsylvania Ave | C | Fairfield | |||
| 1900 Powell St | 226,800 | 1972 | A | Emeryville | |
| 1900 Redwood Hwy | 717,433 | C | Corte Madera | ||
| Pacific Shores 1900 Seaport Blvd |
141,180 | 2001 | A | Redwood City | |
| 1900 Solano Ave | C | Vallejo |
