Search for Office Space | Browse Available Office Space
Browse Buildings All Buildings
hide filters show filtersSan Francisco Bay Area
County
- Alameda
- Contra Costa
- Marin
- Napa
- San Francisco
- San Mateo
- Santa Clara
- Solano
- Sonoma
City
Neighborhood
example searches
Address: “345 California Street 94104”
Landmark: “Transamerica Pyramid”
Intersection: “Columbus St and Montgomery St, San Francisco”
Landmark: “Transamerica Pyramid”
Intersection: “Columbus St and Montgomery St, San Francisco”
| Address | Rating | RSF | Year Built | Bldg Class | Neighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 Grande Cir | 2,400 | 1975 | A | Fairfield | |
| 1901 Harrison St | 288,796 | 1986 | A | Downtown Oakland | |
| 1901 Old Middlefield Way | 10,215 | 1960 | A | Mountain View | |
| 1901 Olympic Blvd | 23,517 | 1981 | A | Walnut Creek | |
| The Pruneyard 1901 S Bascom Ave |
237,362 | 1970 | A | Prunyard / Dry Creek | |
| 1901 W 10th St | 14,634 | 1993 | A | Antioch | |
| 1902 N Capitol Ave | 3,396 | 1996 | A | Berryessa | |
| 19020 Cox Ave | 3,040 | 1965 | A | Saratoga Woods | |
| 19028 Stevens Creek Blvd | 8,308 | 2002 | A | Rancho Rinconada | |
| 19040 Cox Ave | 4,880 | 1987 | A | Saratoga Woods | |
| 1905 Latham St | 8,610 | 1964 | A | Mountain View | |
| 1905 Old Middlefield Way | 4,685 | 1984 | A | Mountain View | |
| 1905 Tully Rd | 12,000 | 1973 | A | Evergreen | |
| 1906 Broadway St | 4,607 | 1960 | A | Vallejo | |
| 1906 Plymouth St | 1,200 | 1996 | A | Mountain View | |
| 1906 Victoria Ct | 1,784 | 1963 | A | Fairfield | |
| 19080 Lomita Ave | 7,332 | 1996 | A | Sonoma | |
| 19080 Sonoma Highway A-n | 3,700 | 1989 | A | Sonoma | |
| 1909 Marina Blvd | 10,281 | 1978 | A | Mullford Gardens | |
| 1909 Peabody Rd | 17,080 | 1992 | A | Vacaville |
